PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO | |||||
MATERIE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera* - inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
*Matematica con Informatica al primo biennio **Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO |
|||||
MATERIE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 (-1) | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera* - inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 (-1) |
Storia | - | - | 3 (-1) | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 (+1) | 3 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) | 2 (+1) |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 (+1) | 27 (+1) | 31 | 31 | 31 |
*Matematica con Informatica al primo biennio **Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO PROGETTO A.U.R.E.U.S. |
|||||
MATERIE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera* - inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | (+2) | (+2) | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 (+2) | 27 (+2) | 31 | 31 | 31 |
*Matematica con Informatica al primo biennio **Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO CON POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE AL BIENNIO |
|||||
MATERIE | 1° Biennio | 2° Biennio | 5° anno | ||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera - inglese | 3 (+1) | 3 (+1) | 3 | 3 | 3 |
Storia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 27 (+1) | 27 (+1) | 31 | 31 | 31 |
*Matematica con Informatica al primo biennio **Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (3.0 Italia) per permetterne
la diffusione e il riuso liberi con citazione degli autori e con l'indicazione che potrà essere utilizzato dalle scuole italiane che ne faranno richiesta.
Per informazioni, solo se appartenenti a Pubblica Amministrazione, contattare Mario Varini con e-mail istituzionale ( @istruzione.it )